1. Klasse Nord/Mitte 2000/2001

 
 
Tabelle   Sp.   s   u   n     Spielv.     Diff.     Pkt.
TTV Spillern 2 18 17 1 0 109 67 35
SV Sierndorf 3 18 13 0 5 95 : 59 36 26
TTC CA Stockerau 3 18 10 5 3 94 : 65 29 25
UTTC Rq. Langenlois 7 18 10 4 4 92 : 65 27 24
Union Horn 4 18 7 6 5 89 : 72 17 20
UKJ Kirchgerg/Wagram 2 18 7 2 9 70 : 82 -12 16
Union Ziersdorf 1 18 5 3 10 69 : 89 -20 13
Union Horn 3 18 4 4 10 71 : 88 -17 12
USC Ruppersthal 1 18 3 3 12 60 : 93 -33 9
10  SC Stockerau 2 18 0 0 18 20 : 114 -94 0
 

Spieler HORN 3: Köpf Erich, Tuller Bernhard, Teng Ernst und gelegentlich Wagner Franz.

Spieler HORN 4: Seper Walter, Kollobratnik Gerhard und Gschwandtner Franz.

 

 
Rangliste  1. Klasse Nordwest/Mitte - 2000/2001