Einzelrangliste von der Saison 2000/2001

 

Bei HORN 3 spielten Köpf, Tuller, Teng und aushilfsweise noch Wagner..

Horn 4 ist mit Seper, Kollobratnik und Gschwandtner angetreten.

 

Rangliste
 1.WIENERROITHER Her 10949 SPIL2 17 41: 5
 2.WESTERMEIER Franz 11160 CAST3 18 43: 6
 3.SEPER Walter      03847 HORN4 18 43: 7
 4.METZE Richard     05005 LALO7 18 41: 8
 5.SUMMERER Clemens  08077 SIER3 11 26: 4
 6.MÜLLER Helmut     03968 SPIL2 17 32: 8
 7.SEIFRITZ Gerhard  07978 SIER3 17 34:10
 8.SCHÜTZENHOFER Ern 06178 ZIER1 16 34:13
 9.MAYER Anton       04063 KIRC2 17 32:16
10.PLAICHNER August  07454 LALO7 18 30:16
11.KÖPF Erich        02519 HORN3 17 27:22
12.HOFER Herbert     05294 SPIL2 14 20:14
13.KOLLOBRATNIK Gerh 05262 HORN4 18 24:22
14.TULLER Bernhard   03414 HORN3 18 22:23
15.WEBER Wilhelm     10768 SIER3 16 20:20
16.HUBER Otmar       10702 KIRC2 18 20:25
17.FALSCHLEHNER Anto 06836 RUPP1 15 19:21
18.WILDPERT Anton    05823 RUPP1 12 16:16
19.BUZIN Karl        09585 CAST3 17 15:27
20.MOSER Birgit      91448 SSTO2 18 14:29
21.WEIXELBAUM Alois  04404 KIRC2 18 12:28
22.FUCHS Anton       07284 RUPP1 11 11:16
23.GRUBER DI Bernhar 08922 CAST3  9 10:14
24.TENG Ernst        02521 HORN3 17 10:31
25.KREMSER Mag.Heinz 08366 LALO7 10  8:15
26.WÜRZ Thomas       09381 ZIER1 12  8:20
27.GSCHWANDTNER Franz 10255 HORN4 17  9:33
28.BOCK Leopold      07257 ZIER1 10  6:19
29.HANISCH Rene      10988 SSTO2 15  5:26
30.BEDLIVY Ernst     11026 SSTO2 18  0:36
     
weiters:    
  .PREIHS Alexander  08647 SIER3  1  2: 0
  .GEYER Werner      05992 ZIER1  3  6: 2
  .DRESSEL Ernst     07031 CAST3  8 11:10
  .LEMBACHER Harald  07258 ZIER1  6  7: 7
  .WAGNER Franz      03639 HORN3  2  4: 2  
  .FAUX Peter        09728 LALO7  8  4:15  
  .SCHÖFMANN Norbert 06181 SIER3  2  2: 2  
  .WEBER Gerold      10910 SIER3  2  2: 2