1. Klasse Nord/Mitte - 2001/2002

     
Tabelle 
    Sp. s u n Spielv. Diff. Pkt.
1 SG Hadersdorf/Krems 3 20 19 1 0 122 : 43 79 39
2 CA Stockerau 2 20 10 4 6 103 : 79 24 24
3 UKJ Kirchberg/Wagram 2 20 8 7 5 93 : 82 11 23
4 TTV Spillern 2 20 6 8 6 93 : 92 1 20
5 UTTC Langenlois 6 20 8 4 8 87 : 93 -6 20
6 SV Sierndorf 3 20 6 7 7 86 : 93 -7 19
7 Union Horn 4 20 7 4 9 89 : 94 -5 18
8 Union Ziersdorf 1 20 5 7 8 87 : 97 -10 17
9 TTV Spillern 1 20 6 4 10 76 : 103 -27 16
10 Union Horn 3 20 3 6 11 77 : 101 -24 12
11 USC Ruppersthal 1 20 4 4 12 66 : 102 -36 12
 

 

Download der Ergebnisse (.PDF)

 

Rangliste  1. Klasse Nordwest/Mitte - 2001/2002

 

 

Spieler HORN 3: Köpf Erich, Teng Ernst und Tuller Bernhard (v.ln.r.)

 

Spieler HORN 4: Seper Walter, Gschwandtner Franz und Kollobratnik Gerhard (v.l.n.r.)