Einzelrangliste der Saison 

2001/2002

HORN 3: Köpf Erich, Tuller Bernhard und Teng Ernst

HORN 4: Seper Walter, Kollobratnik Gerhard und Gschwandtner Franz

 

Rangliste

 

 1.WESTERMEIER Franz 11160 CAST2 20 54: 3

 2.MÜLLER Helmut     03968 SPIL2 18 46: 6

 3.SCHERZ Martin     04487 HAKR3 19 39: 7

 4.SEPER Walter      03847 HORN4 20 47:12

 5.STEININGER Domini 10964 KIRW2 20 40:12

 6.FAIGL Josef       05735 HAKR3 19 35:12

 7.GIURICICI Oliver  10903 HAKR3 19 30:15

 8.SEIFRITZ Gerhard  07978 SIER3 20 36:19

 9.KÖPF Erich        02519 HORN3 20 34:23

10.SCHÜTZENHOFER Ern 06178 ZIER1 12 25:11

11.HOFER Herbert     05294 SPIL1 19 29:25

12.WILDPERT Anton    05823 RUPP1 16 24:19

13.HUBER Otmar       10702 KIRW2 19 24:23

14.PLAICHNER August  07454 LALO6 19 26:25

15.SCHMIDT Andreas   08540 SPIL1 20 26:28

16.KIRCHNER Florian  10781 SIER3 14 20:19

17.WEBER Wilhelm     10768 SIER3 20 21:30

18.HRDINA Gerhard    09743 SPIL2 20 22:32

19.FALSCHLEHNER Anto 06836 RUPP1 18 19:27

20.KREMSER Mag.Heinz 08366 LALO6 19 19:29

21.TULLER Bernhard   03414 HORN3 20 18:34

22.BOCK Leopold      07257 ZIER1 11 13:15

23.FRÖMEL Christoph  11036 KIRW2 20 17:37

  .STORKAN Karl      07436 SPIL2 20 17:37

25.BUZIN Karl        09585 CAST2 18 16:32

26.WÜRZ Thomas       09381 ZIER1 15 16:27

27.TENG Ernst        02521 HORN3 20 14:35

28.KOLLOBRATNIK Gerh 05262 HORN4 20 15:38

29.DRESSEL Ernst     07031 CAST2 11 12:17

30.GSCHWANDTNER Fran 10255 HORN4 16 13:28

31.FUCHS Anton       07284 RUPP1 14 10:21

32.MATTES Andreas    04872 SPIL1 20 12:37

33.SCHÜTZENHOFER Lud 08323 ZIER1 11  7:19

 

weiters :

  .BIRRINGER Herbert 07396 LALO6  1  3: 0

  .WURZEL Uwe        11468 HAKR3  1  2: 0

  .BERGER Thomas     10391 SIER3  1  2: 0

  .METZE Richard     05005 LALO6 10 25: 5

  .GEYER Werner      05992 ZIER1  9 16:10

  .PALTL Gerhard     09806 RUPP1  3  4: 4

  .GRUBER DI Bernhar 08922 CAST2  7  5:13

  .GANSBERGER Josef  06540 RUPP1  8  4:14