Oberliga Nord/Mitte 2000/2001

 
 
  Tabelle   Sp.   s   u   n     Spielv.     Diff.     Pkt.
UKJ Groß Enzersdorf 1 22 20 1 1 131 : 43 88 41
TTC CA Stockerau 2 22 15 1 6 115 : 72 43 31
TTSC Eggenburg 1 22 13 3 6 112 : 79 33 29
UTTC Rq. Langenlois 3 22 14 0 8 98 : 61 37 28
SG Hadersdorf/Krems 1 22 11 5 6 108 : 83 25 27
TTC Grossdietmanns 1 22 8 9 5 108 : 82 26 25
UTTC Waidhofen/Thaya 1 22 7 7 8 94 : 93 1 21
UTTC Waidhofen/Thaya 2 22 8 2 12 70 : 112 -42 18
Union Gänserndorf 1 22 5 6 11 97 : 99 -2 16
10  ASKÖ Hoheneich/Gmünd 2 22 5 4 13 70 : 111 -41 14
11  Union Horn 1 22 4 0 18 50 : 124 -74 8
12  Union Matzen 1 22 1 0 21 42 : 136 -94 2
 

Spieler HORN 1: Kaufmann Günter, Schmutzenhofer Peter und Schöpf Erich.

 
Rangliste  Oberliga Nordwest - 2000/2001